PLANES PARQUE DEL CAFÉ | PRECIO PUBLICO |
DESCUENTO | PRECIO CON DESCUENTO |
PASADIA MULTIPLE + 124CM | $199.000 | 10% | $179,100 |
PASADIA SENIOR +70AÑOS | $179.000 | 10% | $161,100 |
PASADIA MULTIPLE DE NIÑOS DE 90 A 124 CM |
$179.000 | 10% | $161,100 |
PASAPORTE MULTIPLE | $80.000 | 10% | $72,000 |
PASAPORTE SENIOR +70 AÑOS | $58.000 | 10% | $52,200 |
PASAPORTE MULTIPLE DE NIÑOS DE 90 A 124 CM |
$58.000 | 10% | $52,200 |
ALMUERZO GUADUAL | $20,000 | 10% | $18,000 |
ALMUERZO ESTACION GOURMETH | $25,000 | 10% | $22,000 |
SALENTO VALLE DE COCORA+FILANDIA | PRECIO PUBLICO | ||
PASADIA SALENTO | $145.000 | 10% | $130,500 |
ARRIEROS | PRECIO PUBLICO |
||
ARRIEROS ADULTOS | $59,000 | 10% | $53,100 |
ARRIEROS INFANTIL 90-120CM | $41,000 | 10% | $36,900 |
PASADIA ARRIEROS ADULTOS | $179,000 | 10% | $161,100 |
PASADIA ARRIEROS INFANTIL 90-120CM |
$161,000 | 10% | $144,900 |
BAILARINAS | PRECIO PUBLICO |
||
BAILARINAS ADULTO +13 AÑOS | TEM.BAJA $45.000 TEM.ALTA $55.000 |
10% | TEM.BAJA $40.500 TEM.ALTA $49.500 |
BAILARINAS 5 A 12 AÑOS | TEM.BAJA $35.000 TEM.ALTA $45.000 |
10% | TEM.BAJA $31.500 TEM.ALTA $40.500 |
PASAD.BAILARINAS ADULTO +13 AÑOS |
$179,000 | 10% | $161,100 |
PASAD.BAILARINAS 5 A 12 AÑOS | $169,000 | 10% | $152,100 |
PLANES TERMALES +UKUMARI | PRECIO PUBLICO |
||
PASADIA
NIÑOS MENOS DE 120 CM |
$179.000 | 10% | $161.100 |
PASADIA ADULTOS | $199.000 | 10% | $179,100 |
PASAPORTES TERMALES ( CONFIRMAR TARIFA MES A MES) | - | 10% | |
UKUIMARI + CONSOTA | PRECIO PUBLICO | ||
PASADIA NIÑOS MENOS DE 120 CM | $169,000 | 10% | $152,100 |
PASADIA ADULTOS | $179.000 | 10% | $161.100 |
BALSAJE | |||
PASAPORTE BALSAJE+ FIAMBRE | $94.000 | 10% | $84,600 |
PASAPORTE BALSAJE+ FIAMBRE - 4años |
$48,000 | 10% | $43,200 |
PASADIA BALSAJE + FIAMBRE | $179,000 | 10% | $161.100 |
PASADIA BALSAJE + FIAMBRE ? 4 años |
$136,500 | 10% | $122,850 |